笔试时间:2025年8月10日
序号 | 岗位名称 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 综评 | 笔试 | 综评、笔试合计分 | 排名 | 是否进入现场操作考试/进入面试 | 备注 | 岗位招聘人数 |
1 | 水质化验员 | 01 | 徐力力 | 20250810031 | 77.5 | 63 | 35.85 | 2 | 进入现场操作考试 | 3 | |
2 | 水质化验员 | 01 | 余书凡 | 20250810032 | 61.2 | 57.3 | 29.82 | 29 | 3 | ||
3 | 水质化验员 | 01 | 倪萍 | 20250810033 | 66.9 | 60.7 | 32.21 | 14 | 3 | ||
4 | 水质化验员 | 01 | 顾颖涛 | 20250810034 | 61.6 | 44.4 | 27.36 | 33 | 3 | ||
5 | 水质化验员 | 01 | 薛宇珂 | 20250810035 | 71.5 | 55.1 | 32.47 | 11 | 3 | ||
6 | 水质化验员 | 01 | 王梦瑶 | 20250810036 | 64.6 | 40.3 | 27.44 | 32 | 3 | ||
7 | 水质化验员 | 01 | 孙宇昊 | 20250810037 | 61.2 | 18.36 | 缺考 | 3 | |||
8 | 水质化验员 | 01 | 钱戴薇 | 20250810038 | 63.2 | 65.9 | 32.14 | 16 | 3 | ||
9 | 水质化验员 | 01 | 张筱雨 | 20250810039 | 64.8 | 70.4 | 33.52 | 7 | 进入现场操作考试 | 3 | |
10 | 水质化验员 | 01 | 吴慕炀 | 20250810040 | 73.4 | 81.1 | 38.24 | 1 | 进入现场操作考试 | 3 | |
11 | 水质化验员 | 01 | 王娜 | 20250810041 | 69.2 | 64.1 | 33.58 | 6 | 进入现场操作考试 | 3 | |
12 | 水质化验员 | 01 | 陈薇 | 20250810042 | 65.4 | 57.5 | 31.12 | 25 | 3 | ||
13 | 水质化验员 | 01 | 吴骐 | 20250810043 | 64.6 | 65.3 | 32.44 | 12 | 3 | ||
14 | 水质化验员 | 01 | 刘然诚 | 20250810044 | 60.7 | 69.5 | 32.11 | 17 | 3 | ||
15 | 水质化验员 | 01 | 赵琳 | 20250810045 | 63.2 | 49.2 | 28.80 | 31 | 3 | ||
16 | 水质化验员 | 01 | 孙筱 | 20250810046 | 66.6 | 68.7 | 33.72 | 5 | 进入现场操作考试 | 3 | |
17 | 水质化验员 | 01 | 浦文杰 | 20250810047 | 60.3 | 66.1 | 31.31 | 22 | 3 | ||
18 | 水质化验员 | 01 | 徐海蓉 | 20250810048 | 69.8 | 53.3 | 31.60 | 21 | 3 | ||
19 | 水质化验员 | 01 | 韩倩 | 20250810049 | 62.6 | 73.4 | 33.46 | 8 | 进入现场操作考试 | 3 | |
20 | 水质化验员 | 01 | 张佳 | 20250810050 | 66.4 | 65.1 | 32.94 | 10 | 3 | ||
21 | 水质化验员 | 01 | 钱凤 | 20250810051 | 60.6 | 61.9 | 30.56 | 27 | 3 | ||
22 | 水质化验员 | 01 | 周荣 | 20250810052 | 75.6 | 60.1 | 34.70 | 4 | 进入现场操作考试 | 3 | |
23 | 水质化验员 | 01 | 周雨晨 | 20250810053 | 61.8 | 60 | 30.54 | 28 | 3 | ||
24 | 水质化验员 | 01 | 王元圆 | 20250810054 | 63.2 | 61.5 | 31.26 | 23 | 3 | ||
25 | 水质化验员 | 01 | 钱宇潇 | 20250810055 | 63.4 | 59.6 | 30.94 | 26 | 3 | ||
26 | 水质化验员 | 01 | 夏岳云 | 20250810056 | 62.2 | 42.7 | 27.20 | 34 | 3 | ||
27 | 水质化验员 | 01 | 封宇驰 | 20250810057 | 68.2 | 57.6 | 31.98 | 19 | 3 | ||
28 | 水质化验员 | 01 | 倪佳韵 | 20250810058 | 69.6 | 54.1 | 31.70 | 20 | 3 | ||
29 | 水质化验员 | 01 | 肖圣宽 | 20250810059 | 61 | 64.4 | 31.18 | 24 | 3 | ||
30 | 水质化验员 | 01 | 丁威 | 20250810060 | 63 | 66.5 | 32.20 | 15 | 3 | ||
31 | 水质化验员 | 01 | 王芳 | 20250810061 | 65.2 | 49.1 | 29.38 | 30 | 3 | ||
32 | 水质化验员 | 01 | 黄俊熠 | 20250810062 | 65.4 | 64.1 | 32.44 | 12 | 3 | ||
33 | 水质化验员 | 01 | 季亮 | 20250810063 | 64 | 64.3 | 32.06 | 18 | 3 | ||
34 | 水质化验员 | 01 | 钱冠文 | 20250810064 | 63.6 | 71.7 | 33.42 | 9 | 进入现场操作考试 | 3 | |
35 | 水质化验员 | 01 | 许叶 | 20250810065 | 74.2 | 63.2 | 34.90 | 3 | 进入现场操作考试 | 3 | |
36 | 机电设备检修工 | 02 | 陆昱旻 | 20250810066 | 64.2 | 49.6 | 29.18 | 10 | 4 | ||
37 | 机电设备检修工 | 02 | 许琳斐 | 20250810067 | 68.2 | 59.6 | 32.38 | 3 | 4 | ||
38 | 机电设备检修工 | 02 | 李晟 | 20250810068 | 61.4 | 41 | 26.62 | 12 | 4 | ||
39 | 机电设备检修工 | 02 | 汪子豪 | 20250810069 | 61.4 | 18.42 | 缺考 | 4 | |||
40 | 机电设备检修工 | 02 | 陈智超 | 20250810070 | 66.8 | 46.6 | 29.36 | 9 | 4 | ||
41 | 机电设备检修工 | 02 | 张祈 | 20250810071 | 65 | 63.8 | 32.26 | 4 | 进入现场操作考试 | 4 | |
42 | 机电设备检修工 | 02 | 陈金华 | 20250810072 | 66.1 | 64.6 | 32.75 | 2 | 进入现场操作考试 | 4 | |
43 | 机电设备检修工 | 02 | 蒋志杰 | 20250810073 | 63.4 | 69.4 | 32.90 | 1 | 进入现场操作考试 | 4 | |
44 | 机电设备检修工 | 02 | 王黎明 | 20250810074 | 64.2 | 43 | 27.86 | 11 | 4 | ||
45 | 机电设备检修工 | 02 | 包志豪 | 20250810075 | 69.6 | 50 | 30.88 | 7 | 4 | ||
46 | 机电设备检修工 | 02 | 钱俊辰 | 20250810076 | 66.2 | 61.4 | 32.14 | 5 | 进入现场操作考试 | 4 | |
47 | 机电设备检修工 | 02 | 茅舒文 | 20250810077 | 63.6 | 64.4 | 31.96 | 6 | 进入现场操作考试 | 4 | |
48 | 机电设备检修工 | 02 | 顾陈宇 | 20250810078 | 64.4 | 56.8 | 30.68 | 8 | 4 | ||
49 | 计算机综合技术支持工程师 | 03 | 邵鸿飞 | 20250810079 | 64.46 | 57.8 | 30.90 | 12 | 1 | ||
50 | 计算机综合技术支持工程师 | 03 | 黄建鑫 | 20250810080 | 60.42 | 60.6 | 30.25 | 16 | 1 | ||
51 | 计算机综合技术支持工程师 | 03 | 曹姜涛 | 20250810081 | 65.6 | 19.68 | 缺考 | 1 | |||
52 | 计算机综合技术支持工程师 | 03 | 顾斌 | 20250810082 | 69.4 | 53.2 | 31.46 | 10 | 1 | ||
53 | 计算机综合技术支持工程师 | 03 | 孙兴龙 | 20250810083 | 66.84 | 49.2 | 29.89 | 17 | 1 | ||
54 | 计算机综合技术支持工程师 | 03 | 张禹 | 20250810084 | 61.8 | 65.6 | 31.66 | 9 | 1 | ||
55 | 计算机综合技术支持工程师 | 03 | 倪天成 | 20250810085 | 60.62 | 63.1 | 30.81 | 14 | 1 | ||
56 | 计算机综合技术支持工程师 | 03 | 赵之恒 | 20250810086 | 76.8 | 62.8 | 35.60 | 2 | 进入现场操作考试 | 1 | |
57 | 计算机综合技术支持工程师 | 03 | 范宏宇 | 20250810087 | 65.24 | 56.2 | 30.81 | 13 | 1 | ||
58 | 计算机综合技术支持工程师 | 03 | 徐明斐 | 20250810088 | 74 | 61 | 34.40 | 4 | 1 | ||
59 | 计算机综合技术支持工程师 | 03 | 倪斌 | 20250810089 | 62.26 | 38 | 26.28 | 20 | 1 | ||
60 | 计算机综合技术支持工程师 | 03 | 陆志高 | 20250810090 | 73.8 | 76.4 | 37.42 | 1 | 进入现场操作考试 | 1 | |
61 | 计算机综合技术支持工程师 | 03 | 吴新宇 | 20250810091 | 64.2 | 68.9 | 33.04 | 6 | 1 | ||
62 | 计算机综合技术支持工程师 | 03 | 何中睿 | 20250810092 | 63.86 | 65.3 | 32.22 | 7 | 1 | ||
63 | 计算机综合技术支持工程师 | 03 | 温天津 | 20250810093 | 73.62 | 65 | 35.09 | 3 | 进入现场操作考试 | 1 | |
64 | 计算机综合技术支持工程师 | 03 | 孙凯 | 20250810094 | 61.8 | 49.1 | 28.36 | 18 | 1 | ||
65 | 计算机综合技术支持工程师 | 03 | 朱涛 | 20250810095 | 70 | 54.2 | 31.84 | 8 | 1 | ||
66 | 计算机综合技术支持工程师 | 03 | 杨磊 | 20250810096 | 66.2 | 66 | 33.06 | 5 | 1 | ||
67 | 计算机综合技术支持工程师 | 03 | 黄刘宇 | 20250810097 | 63.02 | 60.7 | 31.05 | 11 | 1 | ||
68 | 计算机综合技术支持工程师 | 03 | 徐霄爽 | 20250810098 | 62.4 | 42.8 | 27.28 | 19 | 1 | ||
69 | 计算机综合技术支持工程师 | 03 | 杨雨杭 | 20250810099 | 62.66 | 58.4 | 30.48 | 15 | 1 | ||
70 | 计算机系统与硬件网络运维专员 | 04 | 葛子杨 | 20250810100 | 65.92 | 19.78 | 缺考 | 1 | |||
71 | 计算机系统与硬件网络运维专员 | 04 | 陈周晓 | 20250810101 | 65.44 | 49.3 | 29.49 | 8 | 1 | ||
72 | 计算机系统与硬件网络运维专员 | 04 | 包定一 | 20250810102 | 62.46 | 68 | 32.34 | 3 | 进入现场操作考试 | 1 | |
73 | 计算机系统与硬件网络运维专员 | 04 | 沈昊涵 | 20250810103 | 66.74 | 61 | 32.22 | 4 | 1 | ||
74 | 计算机系统与硬件网络运维专员 | 04 | 郭铭杰 | 20250810104 | 62.26 | 53 | 29.28 | 9 | 1 | ||
75 | 计算机系统与硬件网络运维专员 | 04 | 张昱理 | 20250810105 | 62.68 | 61.4 | 31.08 | 5 | 1 | ||
76 | 计算机系统与硬件网络运维专员 | 04 | 房希瞳 | 20250810106 | 65.06 | 19.52 | 缺考 | 1 | |||
77 | 计算机系统与硬件网络运维专员 | 04 | 李弋 | 20250810107 | 64.82 | 79.1 | 35.27 | 1 | 进入现场操作考试 | 1 | |
78 | 计算机系统与硬件网络运维专员 | 04 | 许乾浩 | 20250810108 | 61.26 | 59.2 | 30.22 | 7 | 1 | ||
79 | 计算机系统与硬件网络运维专员 | 04 | 朱蕾 | 20250810109 | 66.86 | 68.7 | 33.80 | 2 | 进入现场操作考试 | 1 | |
80 | 计算机系统与硬件网络运维专员 | 04 | 陈溢凡 | 20250810110 | 62.24 | 59.4 | 30.55 | 6 | 1 | ||
81 | 水处理运行工 | 05 | 钱宝驹 | 20250810111 | 68 | 72.1 | 41.62 | 4 | 进入面试 | 3 | |
82 | 水处理运行工 | 05 | 葛裕豪 | 20250810112 | 70.1 | 53.7 | 38.78 | 7 | 3 | ||
83 | 水处理运行工 | 05 | 丁剑 | 20250810113 | 60.28 | 60.8 | 36.27 | 12 | 3 | ||
84 | 水处理运行工 | 05 | 周祝友 | 20250810114 | 69.2 | 52.6 | 38.20 | 8 | 3 | ||
85 | 水处理运行工 | 05 | 蔡沙杰 | 20250810115 | 62.88 | 61 | 37.35 | 11 | 进入面试 | 3 | |
86 | 水处理运行工 | 05 | 朱兆晟 | 20250810116 | 61.62 | 67.1 | 38.07 | 9 | 进入面试 | 3 | |
87 | 水处理运行工 | 05 | 张婧 | 20250810117 | 66.64 | 79.3 | 42.52 | 3 | 进入面试 | 3 | |
88 | 水处理运行工 | 05 | 陈成 | 20250810118 | 61.44 | 57 | 35.98 | 13 | 3 | ||
89 | 水处理运行工 | 05 | 张凯 | 20250810119 | 62.88 | 63.9 | 37.93 | 10 | 进入面试 | 3 | |
90 | 水处理运行工 | 05 | 朱宇航 | 20250810120 | 74.06 | 29.62 | 缺考 | 3 | |||
91 | 水处理运行工 | 05 | 陈志贤 | 20250810121 | 77.86 | 62.4 | 43.62 | 2 | 进入面试 | 3 | |
92 | 水处理运行工 | 05 | 吴尚锋 | 20250810122 | 61.84 | 41.7 | 33.08 | 14 | 3 | ||
93 | 水处理运行工 | 05 | 赵毅 | 20250810123 | 73 | 62.1 | 41.62 | 4 | 进入面试 | 3 | |
94 | 水处理运行工 | 05 | 徐裕焕 | 20250810124 | 75.2 | 75.9 | 45.26 | 1 | 进入面试 | 3 | |
95 | 水处理运行工 | 05 | 黄成杰 | 20250810125 | 61.44 | 80.5 | 40.68 | 6 | 进入面试 | 3 | |
96 | 预决算员 | 06 | 曹晔洲 | 20250810126 | 64.06 | 49.4 | 35.50 | 8 | 1 | ||
97 | 预决算员 | 06 | 杜佳欢 | 20250810127 | 72.84 | 58.5 | 40.84 | 4 | 1 | ||
98 | 预决算员 | 06 | 郭文洁 | 20250810128 | 70.4 | 56 | 39.36 | 7 | 1 | ||
99 | 预决算员 | 06 | 叶天缘 | 20250810129 | 73.12 | 54.6 | 40.17 | 5 | 1 | ||
100 | 预决算员 | 06 | 刘芳利 | 20250810130 | 82.4 | 45.1 | 41.98 | 2 | 1 | ||
101 | 预决算员 | 06 | 杜琦 | 20250810131 | 62.46 | 24.98 | 缺考 | 1 | |||
102 | 预决算员 | 06 | 杨颖 | 20250810132 | 78.26 | 41.9 | 39.68 | 6 | 1 | ||
103 | 预决算员 | 06 | 高月明 | 20250810133 | 79.86 | 58.3 | 43.60 | 1 | 1 | ||
104 | 预决算员 | 06 | 祝学永 | 20250810134 | 78.66 | 52.2 | 41.90 | 3 | 1 | ||
105 | 预决算员 | 06 | 唐超逸 | 20250810135 | 62.46 | 24.98 | 缺考 | 1 | |||
106 | 项目管理技术负责人 | 08 | 周健 | 20250810136 | 66.3 | 39.2 | 34.36 | 6 | 1 | ||
107 | 项目管理技术负责人 | 08 | 杜樱花 | 20250810137 | 80.26 | 56.7 | 43.44 | 2 | 1 | ||
108 | 项目管理技术负责人 | 08 | 符敏 | 20250810138 | 88.16 | 66.7 | 48.60 | 1 | 进入面试 | 1 | |
109 | 项目管理技术负责人 | 08 | 叶星 | 20250810139 | 75.66 | 43.3 | 38.92 | 4 | 1 | ||
110 | 项目管理技术负责人 | 08 | 杜松健 | 20250810140 | 64.44 | 55.3 | 36.84 | 5 | 1 | ||
111 | 项目管理技术负责人 | 08 | 许建 | 20250810141 | 77.4 | 42.8 | 39.52 | 3 | 1 |
备注:01-04岗根据综合能力素质测评成绩的30%和笔试成绩的20%计算合计分,05-08岗根据综合能力素质测评成绩的40%和笔试成绩的20%计算合计分。