笔试时间:2025年8月10日
序号 | 岗位名称 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 综评 | 笔试 | 综评、笔试合计分 | 排名 | 是否进入面试 | 备注 | 岗位招聘人数 |
1 | 工程管理员 | 01 | 李飞 | 20250810142 | 66.06 | 57.6 | 37.94 | 6 | 1 | ||
2 | 工程管理员 | 01 | 陶意文 | 20250810143 | 72.24 | 69.6 | 42.82 | 3 | 进入面试 | 1 | |
3 | 工程管理员 | 01 | 韩新玉 | 20250810144 | 64.66 | 48.1 | 35.48 | 8 | 1 | ||
4 | 工程管理员 | 01 | 林伟 | 20250810145 | 71.06 | 48 | 38.02 | 5 | 1 | ||
5 | 工程管理员 | 01 | 瞿玮 | 20250810146 | 74.86 | 66.2 | 43.18 | 2 | 进入面试 | 1 | |
6 | 工程管理员 | 01 | 成江南 | 20250810147 | 76.26 | 52.9 | 41.08 | 4 | 1 | ||
7 | 工程管理员 | 01 | 张健 | 20250810148 | 67.46 | 50 | 36.98 | 7 | 1 | ||
8 | 工程管理员 | 01 | 黄立 | 20250810149 | 73.66 | 72.1 | 43.88 | 1 | 进入面试 | 1 |
备注:根据综合能力素质测评成绩的40%和笔试成绩的20%计算合计分。